型號及含義
一般工業、點解冶金行業ZB、ZN系列
產品 | 額定容量 | 額定電壓(V) | 聯結組 | 損耗(kW) | 空載電流 | 短路阻抗 | |||
型號 | (kVA) | 高壓 | 中壓 | 低壓 | 標號 | 空載 | 負載 | (%) | (%) |
ZHSZK-630/10 | 630 | 10000,6000 | 6000 | 11×√3 246 45 345 55.5~83.5 27級 77~134 27級 125~250 27級 100~175 27級 268~311 565 | Y/Y ⊥ λ | 1.4 | 8.3 | 6 | |
ZHSZK-1000/6.3 | 1000 | 6300 | Y/Y ⊥ λ | ||||||
ZHSZK-1200/6.3 | 1200 | 6000±5% | Y/Y - λ | ||||||
ZHSZK-1600/10 | 1600 | 6000±5% | D.YnⅡ D.do | 7.5 | |||||
ZHSZK-1800/35 | 1800 | 35000 | Y.△/Y - λ ,Y - λ | 8.2 | 29.8 | 2 | 7.1 | ||
ZHSZK-2000/10 | 2000 | 10000±5% | Y/Y ⊥ Y,△/Y ⊥ λ | 3.54 | 18.32 | 8 | |||
ZHSZK-2000/35 | 2000 | 35000 | Y/Y ⊥ λ | ||||||
ZHSZK-4000/35 | 4000 | 35000 | △/(Y)Y ⊥ λ, Y ⊥ λ | 6.93 | 42.87 | 8 | |||
ZHSZK-4400/10 | 4400 | 10000 | Y/Y ⊥ λ, Y ⊥ λ | ||||||
ZHSZK-5100/10 | 5100 | 10000 | Y/Y ⊥ λ | ||||||
ZHSSP-5900/35 | 5900 | 35000 | D.Yn, Y5 | 7.72 | 64.62 | 7 | |||
ZHSZK-6200/35 | 6200 | 35000 | △/Y ⊥ λ | 8.2 | 69.3 | 9.38 |
黃磷爐變壓器JB/T85606-1996
產品型號容量 | 額定電壓(kV) | 國標 | ||||
(kVA) | 高壓 | 低壓 | 空載損耗(kW) | 負載損耗(kW) | 空載電流(%) | 短路阻抗(%) |
HLS-2000 | 6 6.3 10 35 | 180,167.5,155,142.5,130 | 1.8 | 29 | 3 | 7-8 |
HLS-2500 | 215,200,185,168,130 | 5.7 | 34 | 3 | 7-8 | |
HLSSP-2150 | 230,215,200,180,130 | 6.8 | 41 | 3 | 7-8 | |
HLSSP-4000 | 245,231,218,203,196,178,140 | 8.2/9.4 | 51/58 | 2.8 | 7-8 | |
HLSSP-5000 | 260,245,232,220,199,182,140 | 9.8/11.5 | 59/68 | 2.6 | 6-8 |
電渣爐變壓器JB/T8447-1996
產品型號容量 | 一次電壓 | 二次電壓 | 調壓方式 | 調壓級數 | 歪附飽和電抗器 | 短路阻抗 |
(kVA) | (kV) | (V) | 容量(kvar) | (%) | ||
HZ-200 | 6 6.3 10 35 | 30-60 | 無勵磁調壓 |
地址:長沙市雨花區五金機電市場A區18棟116號
電話:17373121917
微信公眾號 手機微信號 |